Preise Zobrist Intercoiffure Zürich
Stylist = Berufserfahrung bis max. 1 Jahr, mit anerkanntem Abschluss und regelmässiger Weiterbildung
Top Stylist = mehrere Jahre Berufserfahrung, mit anerkanntem Abschluss und regelmässiger Weiterbildung
DAMEN
Waschen, Föhnen
Top Stylist | |
---|---|
Waschen, Legen / Föhnen, normaler Aufwand | 52.50 |
Waschen, Legen / Föhnen, intensiver Aufwand | 58.50 |
Waschen, Legen / Föhnen, sehr intensiver Aufwand | 69.– bis 96.– |
Hochsteckfrisur (nach Zeitaufwand), pro Stunde | 130.– |
Waschen, Schneiden, Föhnen
Top Stylist | |
---|---|
Waschen, Schneiden, Föhnen, normaler Aufwand | 121.– |
Waschen, Schneiden, Föhnen, intensiver Aufwand | 127.– |
Waschen, Schneiden, Föhnen, sehr intensiver Aufwand | 137.– |
Waschen, Schneiden | 88.– |
Beratung
Einheitspreise | |
---|---|
Typ- und Frisurenberatung (45 Min.) | 86.– |
Haarpflege
Einheitspreise | |
---|---|
Schnellpflege oder Hitzeschutz | 8.– |
Glanzpflege | 16.– |
Intensivpflege Kurzhaar / Mittellanghaar | 19.– |
Intensivpflege Langhaar | 26.– |
Wellness–Ritual (Waschen, Haar- und Kopfhautpflege) | 56.– |
Kopfhaut–Ampulle mit Massage | 19.– |
Haarfestiger / Haar-Gel | 8.– |
Tressen
Preise ab | |
---|---|
Volumen-Aufbau | 400.– |
Verlängerung 35 cm Haare | 800.– |
Verlängerung 40 cm Haare | 860.– |
Verlängerung 45 cm Haare | 1'060.– |
Verlängerung 50 cm Haare | auf Anfrage |
Umformung
Top Stylist | |
---|---|
Alkalische / Saure Umformung | 125.– bis 140.– |
G-Curl | 290.– bis 420.– |
Haarstrecken (nach Zeitaufwand), pro Stunde | 130.– |
Wonder Protein Lift, inkl. Produkte ab | 480.– |
Wonder Protein Refill, inkl. Produkte ab | 300.– |
Tönungen und Haarfarben
Top Stylist | |
---|---|
Tönungen mit Applikator | 44.– |
Tönungen mit Pinsel | 65.– |
Nachwuchsfärbung*, ab | 76.– |
Neufärbung*, ab | 86.– |
Wellnesshaarfarbe* (ohne Ammoniak, ohne Parfüm) | 99.– |
Kosmetische Hellerfärbung*, ab | 86.– |
Bleichen / Blondieren*, ab | 92.– |
Haarfarben* auf natürlicher Basis, normaler Aufwand | 71.– |
Haarfarben* auf natürlicher Basis, intensiver Aufwand | 81.– |
Haarfarben* auf natürlicher Basis, sehr intensiver Aufwand | 91.– |
Mèches / Coup de Soleil*, nach Aufwand, ab | 135.– bis 226.– |
Teil-Coup de Soleil*, ab | 60.– bis 128.– |
Farbeffekte*, Balayage, Ombre, etc., ab | 135.– |
* Bei allen Haarfarben benützen wir vorher Metal DX von L'Oréal. Dies ist im Färbepreis inbegriffen.
Kosmetische Pflege
Einheitspreise | |
---|---|
Wimpern und Brauen färben | 36.– |
Wimpern färben | 29.– |
Brauen färben | 19.– |
Brauenkorrektur | 18.– |
Make-up, Stundentarif | 120.– |
Braut-Set
Preise | |
---|---|
1x Make-up und 1x Frisur-Probe und Hochzeitstag | 390.– |
HERREN
Top Stylist | |
---|---|
Waschen, Schneiden, Styling | 84.– |
Waschen, Schneiden, Création Exclusive | 88.– |
Nackenkorrektur (ausputzen) | 34.– |
20 Minuten-Haarschnit | 50.– |
Für Haarfärben, Umformung und Haarpflege gelten die gleichen Preise wie bei den Damen.
KINDER
Top Stylist | |
---|---|
Waschen, Schneiden, Föhnen | 52.– |
Diese Preise gelten von Montag bis Mittwoch für Kinder bis 14 Jahre. Donnerstag bis Samstag gelten die gleichen Preise wie bei den Damen. Alle Preise, inkl. MWST. Nicht aufgeführte Dienstleistungen werden zu einem Stundentarif von 121.– berechnet. Keine Reduktion auf mitgebrachte Produkte.
Für eine genaue Preisauskunft kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder verlangen Sie vor dem Service einen Kostenvoranschlag. Bei uns arbeiten vorwiegend Top-Stylisten. Wenn Sie gerne von einem Stylisten bedient werden möchten, sagen Sie uns dies doch bei der Anmeldung.
Sie können sich unter Team Kuttelgasse / Team Stockerstrasse informieren, wer im Stylistenbereich arbeitet.
Abmeldungen bis 24 Stunden vor Termin werden nicht verrechnet.